刀剑乱舞远征速查表
导读: 刀剑乱舞远征速查
数 | 远征先 | 内容/条件 | 经验值 | 报酬 | 作业时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | |||||
维01 | 鸟羽伏见之战 | 自由组织5个或更多的部队的总水平,努力赢得这场战斗 | 5/5 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | 00:10:00 |
- | |||||||||
维02 | 社会改革暴乱 | 10个或更多的总水平匕首试图形成一个单位,重点是平静的社会改革! | 15/15 | 0 | 0 | 30 | 30 | - | 00:30:00 |
短刀 1合计LV10以上 | |||||||||
维03 | 甲州的胜沼战 | 超过20个总水平短剑试图形成对一个单位行军,重点是江户! | 10/10 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | 00:20:00 |
胁差 1总LV20以上 | |||||||||
维04 | 白河戦线 | 超过30的总水平匕首,短剑形成一个单位,重点是要庆祝白河堡! | 30/30 | 0 | 60 | 0 | 60 | - | 01:00:00 |
匕首 1,胁差 1总LV30以上 |
数 | 远征先 | 内容/条件 | 经验值 | 报酬 | 作业时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | |||||
江01 | 公武合体运动 | 自由组织的50个或更多的军队总水平,努力巡逻! | 50/50 | 0 | 0 | 90 | 90 | 小判箱(小)0~1 | 01:30:00 |
- | |||||||||
江02 | 加役方人足寄场 | 超过60的总水平打刀形成一个单位,重点,试图自我支持! | 100?/120? | 0 | 50 | 0 | 250 | 小判箱(小)0~1 | 03:00:00 |
打刀1合计LV60以上で成功?(要検证) | |||||||||
江03 | 巨峰的** | 80多个总水平剑形成一个单位,重点,试图帮助的人! | 70/70 | 120 | 0 | 120 | 0 | 请求纸币0〜1× (但没有图像的显示) |
02:00:00 |
- | |||||||||
江04 | 天下泰平 | 100多个总水平打刀 - 剑,组织部队,重点,努力巡逻! | 85/100 | 0 | 180 | 0 | 120 | 帮助标签×0〜1 | 02:30:00 |
- |
数 | 远征先 | 内容/条件 | 经验值 | 报酬 | 作业时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | |||||
织01 | 美浓国之战 | 自由组织总水平超过110部队,试图在濑的关原之战! | 130/135 | 130 | 240 | 0 | 0 | 请求纸币0〜1× (但没有图像的显示) |
04:00:00 |
- | |||||||||
织02 | 反叛的原因 | 超过120的总水平的大剑,组织部队,重点,试图调查Honnouzi的! | 100/110 | 0 | 100 | 60 | 150 | 帮助标签×0〜1 | 03:00:00 |
大太刀1合计LV120以上 | |||||||||
织03 | 安土城安全 | 自由组织130多个部队的总水平,试图守卫安土城! | 300/260 | 200 | 0 | 500 | 0 | 椭圆形盒(中)0-1(画椭圆框(大)) | 10:00:00 |
- | |||||||||
织04 | 天下布武 | 自由组织总水平超过140部队,试图探讨足利系统的生存! | 250/220 | 0 | 200 | 0 | 500 | 帮助标签×0〜1 | 08:00:00 |
- |
数 | 远征先 | 内容/条件 | 经验值 | 报酬 | 作业时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | |||||
战争01 | 长筱城围攻 | 自由组织超过150人的总水平,努力支持牌坊! | 75/75 | 0 | 80 | 100 | 60 | 请求纸币0〜1× (但没有图像的显示) |
02:00:00 |
- | |||||||||
战争02 | 西上作戦 | 自由组织超过180部队的总水平,庆祝以totomi国家和三河国家美浓的国家! | 160/155 | 100 | 380 | 0 | 0 | 椭圆形盒(中)0-1(画椭圆框(大)) | 05:00:00 |
- | |||||||||
战争03 | 甲相骏三国同盟 | 并形成了自由超过200部队的总水平,努力在和平协议,帮助! | 350/310 | 100 | 200 | 500 | 0 | 帮助标签×0〜1 | 12:00:00 |
- | |||||||||
战争04 | **山延历寺 | 并自由总水平形成了220余兵力,试图延历巡逻! | 200/170 | 150 | 0 | 0 | 400 | 第四部队解放 小判箱(大)0~1(絵は小判箱(中)) |
06:00:00 |
- |
数 | 远征先 | 内容 条件 |
经验值 | 报酬 | 作业时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | |||||
武01 | 镰仓防御战 | 并自由总水平形成了240余兵力,庆祝镰仓! | 340/310 | 250 | 250 | 250 | 0 | 帮助法案 | 12:00:00 |
- | |||||||||
武02 | 元寇防塁 | 形成一个单位,重点是总量超过260矛,白色堡垒的巡逻! | 530/460 | 200 | 500 | 300 | 0 | 说明标签 的椭圆形框(大)0-1(画椭圆框(中)) |
18:00:00 |
260多枪1的总水平 (巨大的成功由260多个组织LV6矛X1的确认) | |||||||||
武03 | 对齐骑马射箭 | 超过280的总水平戟组织部队,重点,凝聚国家的部队! | 430/385 | 350 | 200 | 100 | 250 | 小判箱 | 15:00:00 |
超过280的总水平戟 1 (Lv1的戟成功举办280多X1确认) | |||||||||
武04 | 奥州合戦 | 300以上每个刀剑情况下总水平踢 - 离开部队处于一个接一个! | 700/610 | 300 | 400 | 500 | - | 椭圆形框(大)0-1(画椭圆框(中)) | 24:00:00 |
(大获成功,共DaiFutoshi的三百十五分之三百二十零打一边短矛确认) (大获成功共有356组织DaiFutoshi打一边矛凪的证实) (大获成功,共DaiFutoshi的319/339/353打一边短证实凪) (大获成功共有303组织大胆的抛开命中短矛凪确认) |
每小时资源收购
数 | 远征先 | 木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 硎 | 其他 | 作业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
维01 | 鸟羽伏见之战 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0:10:00 | |
维02 | 社会改革暴乱 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0:30:00 | |
维03 | 甲州的胜沼战 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0:20:00 | |
维04 | 白河戦线 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1:00:00 | |
江01 | 公武合体运动 | 0 | 0 | 60 | 60 | 小判箱(小)0~0.66 | 1:30:00 |
江02 | 加役方人足寄场 | 0 | 16.667 | 0 | 83.333 | 小判箱(小)0~0.33? | 3:00:00 |
江03 | 巨峰的** | 60 | 0 | 60 | 0 | 依頼札0~0.5? | 2:00:00 |
江04 | 天下泰平 | 0 | 72 | 0 | 48 | 帮助标签0-0.4? | 2:30:00 |
织01 | 美浓国之战 | 32.5 | 60 | 0 | 0 | 4:00:00 | |
织02 | 反叛的原因 | 0 | 33.333 | 20 | 50 | 帮助标签×0〜0.33 | 3:00:00 |
织03 | 安土城安全 | 20 | 0 | 50 | 0 | 帮助标签×0〜0.1 | 10:00:00 |
织04 | 天下布武 | 0 | 25 | 0 | 62.5 | 帮助标签×0〜0.125 | 8:00:00 |
战争01 | 长筱城围攻 | 0 | 40 | 50 | 30 | 2:00:00 | |
战争02 | 西上作戦 | 20 | 76 | 0 | 0 | 小判箱(小)0~ 0.2? | 5:00:00 |
战争03 | 甲相骏三国同盟 | 8.33 | 16.67 | 41.67 | 0 | 帮助标签×0〜0.083 | 12:00:00 |
战争04 | **山延历寺 | 25 | 0 | 0 | 66.67 | 6:00:00 | |
武01 | 镰仓防御战 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 0 | 帮助法案 | 12:00:00 |
武02 | 元寇防塁 | 11.11 | 27.78 | 16.67 | 0 | 从0到0.05 /椭圆框(中)从0到0.05帮助标签 | 18:00:00 |
武03 | 对齐骑马射箭 | 23.33 | 13.33 | 6.67 | 16.67 | 小判箱(中) | 15:00:00 |
武04 | 奥州合戦 | 12.5 | 16.67 | 20.83 | 0 | 小判箱大0~0.041 | 24:00:00 |
【编辑:Neversaypar】
此文章仅供参考,不代表本站(yeyou.com)观点。